Area: Sud Africa
Durata Titolo di Stato: 30 anni
Ultima rilevazione: 12.54%
Data: 13/02/2024
Grafico Interattivo
Di seguito il grafico interattivo con l'andamento storico dei rendimenti del Titolo di Stato - Sud Africa con durata pari a 30 anni.
Sud Africa - Tutti i Titoli di Stato
Di seguito una tabella con tutti i rendimenti aggiornati dei Titoli di Stato Sud Africa.
Scorrere a destra la tabella per visualizzare tutti i dati
Durata | Rendimento | Data | Storico | Analisi | |
---|---|---|---|---|---|
3 mesi | 8.400% | 13/02 | |||
5 anni | 8.935% | 13/02 | |||
10 anni | 10.110% | 13/02 | |||
12 anni | 10.945% | 13/02 | |||
20 anni | 12.500% | 13/02 | |||
25 anni | 12.625% | 13/02 | |||
30 anni | 12.540% | 13/02 |
Per una panoramica sull'obbligazionario governativo, puoi consultare la pagina dei Titoli di Stato Mondiali